As ações das instituições financeiras brasileiras abriram mais um pregão em forte queda nesta sexta-feira (28). Os papéis voltam a reagir à pressão do governo federal pela redução dos custos financeiros no país.
Às 12h50, as ações ordinárias do Banco do Brasil recuavam 4,57%, para R$ 24,62, e as ordinárias da Cielo despencavam 6,52%, para R$ 50,98, liderando as baixas do Ibovespa (principal índice da Bolsa), que no mesmo momento apresentava queda de 1,47%, a 59.352 pontos.
Conforme apurou o Valor, o BB anunciará a redução de um grupo de sete tarifas cujos valores foram reajustados no início do ano.
O corte atende a uma decisão do Ministério da Fazenda, que pretende forçar os bancos privados, a partir do exemplo do BB, a também diminuir suas tarifas.
Dentre as maiores baixas, seguiam-se Santander Unit (2,68%, para R$ 16,94), Itaú Unibanco PN (2,53%, para R$ 30,70), e Bradesco PN (2,3%, para R$ 32,38).
Na segunda-feira (24), o Bradesco anunciou uma redução de 53,7% na taxa do rotativo de seus cartões de crédito, tornando-se o terceiro banco a diminuir taxas para o cartão de crédito em setembro. No início do mês, Caixa e Banco do Brasil já haviam anunciado cortes nos juros para a modalidade.
No Bradesco, os juros cairão dos 14,9% atuais para 6,9%, a partir de novembro. A condição se aplica aos 95 milhões de cartões administrados pelo banco. Entre eles estão os de bandeira Visa, American Expresse, Elo e Mastercard.
As reduções da Caixa variam entre 10% e 40% no rotativo e entre 13% e 33% no parcelamento da fatura. No Banco do Brasil, o corte ficou em 30%, na média.
JUROS NO CHÃO
A redução nas tarifas ocorre após os juros aos consumidores alcançarem o menor patamar histórico em agosto, estreitando os ganhos com os empréstimos e forçando os bancos a buscarem novas fontes de receita.
Para manter os ganhos, as instituições têm apostado na prestação de serviço, na venda de produtos (consórcio, seguros, previdência etc.) e na cobrança de tarifas, que chegaram a subir até 526,1% em 2012.
As taxas de juros cobradas de consumidores e empresas caíram na média 0,6 ponto percentual no mês passado, para 30,1% ao ano, menor patamar da série iniciada em 2000 pelo BC. É quase dez pontos percentuais menor do que há um ano. No período, os juros do governo (Selic) desceram de 12,5% para 7,5%.
Levantamento da Folha mostra que houve forte aumento de tarifas isoladas neste ano, com os cortes nos juros.
É o caso da tarifa de oposição/sustação de pagamento de cheque do Itaú, que saltou de R$ 11,50 para R$ 72. Na Caixa, houve aumento de R$ 1,80 para R$ 5 para sustar protesto. O Santander elevou de R$ 60 para R$ 150 o serviço de câmbio simplificado.
No Bradesco, o pagamento de conta usando a função crédito saltou de R$ 7,90 para R$ 15. O BB subiu o custo da listagem de título de R$ 6,60 para R$ 10.
VEJA AS TARIFAS BANCÁRIAS QUE AUMENTARAM
BRADESCO | Taxa em dez.11 | Taxa atual | Variação |
---|---|---|---|
Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 7,90 | R$ 15,00 | 90% |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período –EXTRATO | R$ 2,00 | R$ 2,50 | 25% |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período – EXTRATO | R$ 2,00 | R$ 2,50 | 25% |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período – EXTRATO | R$ 2,00 | R$ 2,50 | 25% |
Em terminal eletrônico | R$ 2,00 | R$ 2,50 | 25% |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. – EXTRATO (E) | R$ 1,80 | R$ 2,20 | 22% |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. – EXTRATO (P) | R$ 1,90 | R$ 2,30 | 21% |
Avaliação emergencial de crédito | R$ 15,00 | R$ 18,00 | 20% |
Manutenção de conta ativa | R$ 20,40 | R$ 23,90 | 17% |
Cheque devolvido por insuficiência de fundos | R$ 47,50 | R$ 54,00 | 14% |
Cheque avulso | R$ 2,90 | R$ 3,20 | 10% |
Concessão de adiantamento a depositante – ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 39,00 | R$ 42,00 | 8% |
Adiant. a deposit., incl. excesso limite de ch. especial | R$ 39,00 | R$ 42,00 | 8% |
Transferência agendada por meio de DOC/TED – DOC/TED agendado(P) | R$ 13,50 | R$ 14,50 | 7% |
Transferência por meio de DOC – DOC Pessoal | R$ 13,50 | R$ 14,50 | 7% |
Emissão de DOC C | R$ 13,50 | R$ 14,50 | 7% |
Emissão de DOC D | R$ 13,50 | R$ 14,50 | 7% |
Envio para protesto | R$ 6,24 | R$ 6,50 | 4% |
Sustação de protesto | R$ 6,24 | R$ 6,50 | 4% |
BANCO DO BRASIL | Taxa em dez.11 | Taxa atual | Variação |
Entrada por borderô (listagem de titulos) | R$ 6,60 | R$ 10,00 | 52% |
Por outros meios | R$ 1,45 | R$ 2,00 | 38% |
Entrada por meio magnético | R$ 4,50 | R$ 6,00 | 33% |
Adiant. a deposit., incl. excesso limite de ch. especial | R$ 30,00 | R$ 39,00 | 30% |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período –EXTRATO | R$ 1,60 | R$ 2,00 | 25% |
Em terminal eletrônico | R$ 1,45 | R$ 1,80 | 24% |
Saque em caixa automática externa/banco 24 horas | R$ 1,40 | R$ 1,70 | 21% |
DEPÓSITO – Depósito Identificado | R$ 2,70 | R$ 3,10 | 15% |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. – EXTRATO (E) | R$ 1,60 | R$ 1,80 | 13% |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período – EXTRATO | R$ 1,60 | R$ 1,80 | 13% |
CHEQUE – Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 36,18 | R$ 39,18 | 8% |
Exclusão do Cadastro de Cheques sem Fundo | R$ 36,18 | R$ 39,18 | 8% |
Saque de conta de depósitos à vista e de poupança – SAQUE Terminal | R$ 1,60 | R$ 1,70 | 6% |
Saque de conta de dep. à vista e de poupança – SAQUE correspondente | R$ 1,60 | R$ 1,70 | 6% |
Manutenção de título vencido | R$ 5,80 | R$ 6,10 | 5% |
Concessão de adiantamento a depositante – ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 38,20 | R$ 39,00 | 2% |
SANTANDER | Taxa em dez.11 | Taxa atual | Variação |
Exportação: Câmbio Simplicado (todas as despesas do cliente no Banco) | R$ 60,00 | R$ 150,00 | 150,0% |
Importação: Câmbio Simplificado(Todas as despesas do cliente no Banco) | R$ 60,00 | R$ 150,00 | 150,0% |
Exportação: Edição de Contrato de Câmbio | R$ 90,00 | R$ 150,00 | 66,7% |
Importação: Edição de Contrato de Câmbio | R$ 90,00 | R$ 150,00 | 66,7% |
Importação: Emissão de Ordem de Pagamento | R$ 90,00 | R$ 150,00 | 66,7% |
Financeiro -Ingresso de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | R$ 90,00 | R$ 150,00 | 66,7% |
Financeiro -Remessa de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | R$ 90,00 | R$ 150,00 | 66,7% |
Financeiro – Remessa de Recursos: Emissão de Ordem de Pagamento | R$ 90,00 | R$ 150,00 | 66,7% |
Em terminal eletrônico | R$ 1,40 | R$ 1,65 | 17,9% |
Entrada sem registro – por boleto emitido pelo cliente | R$ 5,29 | R$ 6,00 | 13,4% |
Avaliação emergencial de crédito | R$ 15,00 | R$ 17,00 | 13,3% |
Confecção de ficha cadastral | R$ 30,00 | R$ 33,00 | 10,0% |
Renovação de ficha cadastral | R$ 30,00 | R$ 33,00 | 10,0% |
Cobrança de cheque por compensação | R$ 1,60 | R$ 1,75 | 9,4% |
Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 15,00 | R$ 16,00 | 6,7% |
Saque em caixa automática externa/banco 24 horas | R$ 2,30 | R$ 2,35 | 2,2% |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Taxa em dez.11 | Taxa atual | Variação |
Sustação de protesto | R$ 1,80 | R$ 5,00 | 177,8% |
Envio para protesto | R$ 3,50 | R$ 6,25 | 78,6% |
Devolução de título | R$ 2,00 | R$ 2,60 | 30,0% |
ITAÚ | Taxa em dez.11 | Taxa atual | Variação |
Oposição/sustação de pagamento de cheque | R$ 11,50 | R$ 72,00 | 526,1% |
Concessão de cheque especial/conta garantida | R$ 60,00 | R$ 200,00 | 233,3% |
Renovação de cheque especial/conta garantida | R$ 60,00 | R$ 200,00 | 233,3% |
Concessão de adiantamento a depositante – ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 39,00 | R$ 44,00 | 12,8% |
CHEQUE – Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 36,90 | R$ 41,20 | 11,7% |
Cheque TB (Transferência Bancária sem CPMF) | R$ 1,80 | R$ 2,00 | 11,1% |
Abertura de crédito | R$ 1.500,00 | R$ 1.600,00 | 6,7% |
HSBC | Taxa em dez.11 | Taxa atual | Variação |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período –EXTRATO | R$ 2,95 | R$ 3,22 | 9,2% |
Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS | R$ 1,00 | R$ 1,09 | 9,0% |
Transferência agendada por meio de DOC/TED – DOC/TED agendado(P) | R$ 13,45 | R$ 14,40 | 7,1% |
Transferência por meio de DOC – DOC Pessoal | R$ 13,45 | R$ 14,40 | 7,1% |
Transferência por meio de TED – TED pessoal | R$ 13,45 | R$ 14,40 | 7,1% |
Emissão de DOC C | R$ 13,45 | R$ 14,40 | 7,1% |
Emissão de DOC D | R$ 13,45 | R$ 14,40 | 7,1% |
Transferência Eletrônica Disponível – TED | R$ 13,45 | R$ 14,40 | 7,1% |
CHEQUE – Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 49,00 | R$ 51,90 | 5,9% |
Exclusão do Cadastro de Cheques sem Fundo | R$ 49,00 | R$ 51,90 | 5,9% |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. – EXTRATO (E) | R$ 2,30 | R$ 2,40 | 4,3% |
Em terminal eletrônico | R$ 2,30 | R$ 2,40 | 4,3% |
CHEQUE – Cheque Administrativo | R$ 24,50 | R$ 24,90 | 1,6% |
Cheque administrativo | R$ 24,50 | R$ 24,90 | 1,6% |
Concessão de adiantamento a depositante – ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 48,50 | R$ 48,90 | 0,8% |
MARGENS MENORES
O chamado “spread”, diferença entre quanto o banco paga ao investidor e empresta ao cliente, desceu a 22,5 pontos percentuais e está perto dos 22,3 pontos de dezembro de 2007, piso histórico.
A nova realidade obriga os bancos a ampliar o volume dos financiamentos, controlar melhor a inadimplência, e diluir os custos fixos, como ocorreu nos países maduros.
“É fato que a rentabilidade vai cair, mas ainda é muito alta. O banco vai ter de investir em tecnologia, apostar na bancarização, e deixar de ganhar muito com poucos clientes para ganhar pouco com muitos clientes”, disse Miguel Oliveira, vice-presidente da Anefac (associação dos executivos de finanças).
Fonte: Folha