Candidatos as vereadores de Goiânia
| partido | nome do candidato | número | ||
|---|---|---|---|---|
| PMDB | ABDIEL | 15100 | PT / PMDB | |
| PSOL | ABRAAO DA DONA JUNIAS | 50086 | PCB / PSOL | |
| PT do B | ABRAAO DA SILVA | 70014 | PHS / PT do B | |
| PHS | ADAILTON FERREIRA | 31203 | PHS / PT do B | |
| PRB | ADAIR CORREA | 10003 | PRB | |
| PSOL | ADAUTA | 50102 | PCB / PSOL | |
| PMDB | ADAÍLA PAES LEME | 15191 | PT / PMDB | |
| PV | ADEMAR DA UGOPOCI | 43001 | PP / PV | |
| PT | ADEMILDO GODOY | 13001 | PT / PMDB | |
| PMN | ADEMILTON SILVA | 33333 | PPS / PMN | |
| PHS | ADEMIR PEDREIRO | 31500 | PHS / PT do B | |
| PSOL | ADENIZA | 50821 | PCB / PSOL | |
| DEM | ADILSON OLIVEIRA | 25025 | PSC / DEM / PRP | |
| PC do B | ADRIAN | 65222 | PC do B | |
| PSL | ADRIANA PINHEIRO | 17266 | PSL | |
| DEM | ADRIANO MALTEZ | 25444 | PSC / DEM / PRP | |
| PRB | ADRIANO MURCY | 10777 | PRB | |
| PMN | ADRIANO SOCORRISTA | 33192 | PPS / PMN | |
| PV | ADÃOZINHO | 43037 | PP / PV | |
| PSL | AGUINALDINHO | 17155 | PSL | |
| PMDB | AILTO MACHADO | 15615 | PT / PMDB | |
| PDT | AILTON MENEZES | 12233 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PSB | ALACIDES BRITO | 40040 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PSL | ALESSANDRA DO JACÓ | 17440 | PSL | |
| PV | ALESSANDRO | 43430 | PP / PV | |
| PSL | ALEUDES VIGILANTE | 17233 | PSL | |
| PSC | ALEX DOS REIS | 20122 | PSC / DEM / PRP | |
| PC do B | ALEX FERNANDES | 65234 | PC do B | |
| PSL | ALEX PAULINO | 17710 | PSL | |
| PSOL | ALEXANDER | 50500 | PCB / PSOL | |
| PMN | ALEXANDRA MC | 33933 | PPS / PMN | |
| PV | ALEXANDRA SILVA | 43650 | PP / PV | |
| PHS | ALEXANDRE DO ENTULHO | 31056 | PHS / PT do B | |
| PRB | ALEXANDRE TAVARES | 10222 | PRB | |
| PR | ALFREDO BAMBU | 22633 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PT do B | ALIAMAR MODESTO | 70999 | PHS / PT do B | |
| PV | ALISSON ARAGÃO | 43102 | PP / PV | |
| PSL | ALTEMIZA DO CAIS | 17999 | PSL | |
| PP | ALTIERES | 11500 | PP / PV | |
| PSC | ALVARO ALEXANDRE | 20107 | PSC / DEM / PRP | |
| PSC | ALYNNE FERREIRA | 20014 | PSC / DEM / PRP | |
| PC do B | ALZER ESTEVES | 65321 | PC do B | |
| PRTB | AMARILDO PEREIRA | 28620 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PT | AMENES CURCINO DV | 13144 | PT / PMDB | |
| PSL | AMERICO NOVAIS | 17010 | PSL | |
| PRB | AMILTON RAMOS | 10002 | PRB | |
| PV | AMILTON ROBERTO | 43613 | PP / PV | |
| PSD | ANA CARLA DE CASTRO | 55755 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PV | ANA CLÁUDIA | 43400 | PP / PV | |
| PSDC | ANDERSON SALES | 27100 | PSDC | |
| DEM | ANDRE MARIA | 25123 | PSC / DEM / PRP | |
| PHS | ANDREIA CRISTAL | 31031 | PHS / PT do B | |
| PT | ANDRÉ ABREU | 13258 | PT / PMDB | |
| PSDC | ANDRÉ MACALÉ | 27800 | PSDC | |
| PMDB | ANDRÉ VILLARINHO | 15444 | PT / PMDB | |
| PMN | ANINHA | 33099 | PPS / PMN | |
| PRB | ANINHA GONDIM DA COMURG | 10303 | PRB | |
| PP | ANJO DA TERCEIRA IDADE | 11777 | PP / PV | |
| PSDB | ANSELMO PEREIRA | 45602 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PRB | ANTONIO JOÃO | 10456 | PRB | |
| PC do B | ANTONIO TELES | 65656 | PC do B | |
| PSL | ANTONIO UCHOA | 17789 | PSL | |
| PSC | ANTONIUS LIMA | 20707 | PSC / DEM / PRP | |
| PMN | ANTUNES CHAVEIRO | 33578 | PPS / PMN | |
| PSDB | ANTÔNIA LOIOLA | 45010 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PMN | ARMANDO JÚNIOR | 33024 | PPS / PMN | |
| PT | ARY SOARES | 13475 | PT / PMDB | |
| PSC | ASSESSOR ELIAS CORREIA | 20100 | PSC / DEM / PRP | |
| PP | AUREA URZÊDA | 11920 | PP / PV | |
| PTB | AUREOLINO | 14111 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSB | AYALA BARES DE GOIANIA | 40408 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PV | BAIANO DO COCO | 43100 | PP / PV | |
| PC do B | BAIANO MC | 65175 | PC do B | |
| PMN | BATISTA DO SUPERMERCADO | 33525 | PPS / PMN | |
| PT do B | BATISTA MIRANDA | 70170 | PHS / PT do B | |
| PC do B | BAZE DO CERRADO | 65432 | PC do B | |
| PSL | BEBEL MURAKAMI | 17727 | PSL | |
| PT do B | BENÉ DA PANIFICADORA BOM JESUS | 70120 | PHS / PT do B | |
| PMN | BESSA | 33193 | PPS / PMN | |
| PT do B | BIOCA | 70221 | PHS / PT do B | |
| PSOL | BITTES 21 | 50021 | PCB / PSOL | |
| PV | BLACK | 43677 | PP / PV | |
| PMN | BRICIO LEITE | 33500 | PPS / PMN | |
| PSD | BRUNO CARRIJO | 55555 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PRP | BRUNO CARVALHO | 44344 | PSC / DEM / PRP | |
| PC do B | BRUNO FEIRANTE | 65165 | PC do B | |
| PSDB | BRUNO PERILLO | 45789 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PC do B | BUIU SIMPATIA | 65007 | PC do B | |
| PMDB | CAIRO SALIM | 15400 | PT / PMDB | |
| PTB | CAMBETA | 14190 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSL | CAPELAO HERNEY | 17008 | PSL | |
| PRTB | CARLIN CAFÉ | 28273 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| DEM | CARLINHOS DA FEIRA | 25500 | PSC / DEM / PRP | |
| PSC | CARLINHOS DA SIGNUS | 20200 | PSC / DEM / PRP | |
| PMDB | CARLINHOS DO ESPORTE | 15010 | PT / PMDB | |
| PV | CARLINHOS FEIRANTE | 43023 | PP / PV | |
| PMDB | CARLINHOS MOTO TAXI | 15888 | PT / PMDB | |
| PDT | CARLOS BARBOSA | 12000 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PT | CARLOS CAETANO | 13800 | PT / PMDB | |
| PT do B | CARLOS DO CALDO | 70213 | PHS / PT do B | |
| PC do B | CARLOS DO CERRADO | 65200 | PC do B | |
| PSC | CARLOS ROBERTO TORIM | 20150 | PSC / DEM / PRP | |
| PSOL | CARLOS ROCHA | 50907 | PCB / PSOL | |
| PT | CARLOS SOARES | 13013 | PT / PMDB | |
| PRB | CAROLINA PIMENTA | 10001 | PRB | |
| DEM | CELIA PEREIRA | 25321 | PSC / DEM / PRP | |
| PSDC | CELIO SILVA | 27369 | PSDC | |
| PSD | CELIO TAPECEIRO | 55777 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PTC | CESAR NANINE | 36123 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PRTB | CHARLES BENTO | 28600 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PR | CHARLES PACHECO | 22560 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PTB | CHICO ZICA | 14014 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PDT | CICERO DA SANEAGO | 12001 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PHS | CIDA CABRAL | 31200 | PHS / PT do B | |
| PV | CIDA GARCÊZ | 43147 | PP / PV | |
| PSOL | CIDA GOMES | 50271 | PCB / PSOL | |
| PC do B | CIDA OLIVEIRA | 65147 | PC do B | |
| PSOL | CINTIA | 50888 | PCB / PSOL | |
| PSDC | CLAUDIA LEMOS | 27564 | PSDC | |
| PHS | CLAUDIVINO DO TAXI | 31333 | PHS / PT do B | |
| PSC | CLEBER DIAS | 20012 | PSC / DEM / PRP | |
| PC do B | CLEBER RODRIGUES | 65001 | PC do B | |
| PSL | CLEBIO DO TEATRO | 17199 | PSL | |
| PT | CLEIDE ROCHA | 13640 | PT / PMDB | |
| PR | CLEITINHO GARI | 22400 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PSDC | CLEITON DO CARRO DE SOM | 27133 | PSDC | |
| PMN | CLEUSA ALBUQUERQUE | 33111 | PPS / PMN | |
| PMDB | CLÉCIO ALVES | 15555 | PT / PMDB | |
| PV | CONCEIÇÃO PIRES | 43444 | PP / PV | |
| PSDB | CONSOLAÇÃO | 45136 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PHS | CORÓ PUBLICIDADE | 31100 | PHS / PT do B | |
| PTB | CRISTIANE PIMENTEL | 14200 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSC | CRISTIANO CAVALCANTE | 20888 | PSC / DEM / PRP | |
| PTB | CUMPADE CONQUISTA | 14567 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSDC | CURY AQUINO | 27127 | PSDC | |
| PMDB | CÉLIA VALADÃO | 15150 | PT / PMDB | |
| PT do B | D’FLASH | 70002 | PHS / PT do B | |
| PSDB | DANIEL ANTÔNIO | 45345 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSOL | DANIEL CAMILO | 50777 | PCB / PSOL | |
| PSB | DANIELLA VAZ | 40777 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PSD | DAVICLEY | 55100 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSL | DAVID MOREIRA | 17258 | PSL | |
| PSC | DEBORA MIRANDA | 20964 | PSC / DEM / PRP | |
| PC do B | DECA | 65444 | PC do B | |
| PT do B | DEIVISON COSTA | 70777 | PHS / PT do B | |
| PSDB | DELESMANO | 45015 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PRTB | DENES PEREIRA | 28123 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PMDB | DENÍCIO TRINDADE | 15015 | PT / PMDB | |
| PSL | DERLY MORAIS | 17191 | PSL | |
| PT | DERMIVAL | 13456 | PT / PMDB | |
| PRB | DEUSA DIAS | 10125 | PRB | |
| PSOL | DEUSAIR | 50178 | PCB / PSOL | |
| PSB | DEUSELENE LEAO | 40321 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PT | DEUSELITA | 13313 | PT / PMDB | |
| DEM | DIEGO DE JESUS | 25678 | PSC / DEM / PRP | |
| PRB | DIEYSON MARTINS | 10210 | PRB | |
| PRB | DIEYSON MARTINS | 10210 | PRB | |
| PMN | DILL OLIVEIRA | 33456 | PPS / PMN | |
| PRB | DINNER REVAO | 10300 | PRB | |
| PV | DIONE PIT DOG | 43600 | PP / PV | |
| PSC | DIONIZIO AFONSO | 20225 | PSC / DEM / PRP | |
| DEM | DIVINA GARI | 25622 | PSC / DEM / PRP | |
| PSDC | DIVINO BARBOSA (RADIO LUA) | 27345 | PSDC | |
| PMN | DIVINO CABRAL | 33133 | PPS / PMN | |
| PSDC | DIVINO RODRIGUES | 27690 | PSDC | |
| PT | DJ FOX | 13111 | PT / PMDB | |
| PT | DJALMA ARAÚJO | 13680 | PT / PMDB | |
| DEM | DJALMA FRANCISCO | 25700 | PSC / DEM / PRP | |
| PPL | DOM ORVANDIL | 54555 | PPL | |
| PR | DOMINGOS CARDOSO-DOMINGUINHO | 22200 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PMN | DOMINGOS TAPECEIRO | 33289 | PPS / PMN | |
| PT | DONA GRAÇA | 13768 | PT / PMDB | |
| PSOL | DONA LOUSA | 50998 | PCB / PSOL | |
| PRB | DONIZETTE DA MARRETA | 10555 | PRB | |
| PMN | DORIS ‘DODO’ | 33012 | PPS / PMN | |
| PSOL | DORISLEY SORRISO | 50180 | PCB / PSOL | |
| PRB | DOTERVIR MACEDO | 10444 | PRB | |
| PRB | DOTERVIR MACEDO | 10444 | PRB | |
| PMDB | DR. AGNALDO BURJACK (GUINA) | 15601 | PT / PMDB | |
| PTB | DR. ARTHUR MARIANO | 14333 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSC | DR. BERNARDO DO CAIS | 20120 | PSC / DEM / PRP | |
| PSL | DR. CARLOS RIOS | 17007 | PSL | |
| PSDB | DR. GIAN | 45123 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSDC | DR. MARCELO | 27110 | PSDC | |
| PRB | DR. NESTALI LEITE | 10357 | PRB | |
| PSDC | DR. WASHINGTON | 27197 | PSDC | |
| PT | DRA. CRISTINA LAVAL | 13156 | PT / PMDB | |
| PSDB | DRª CRISTINA | 45233 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PC do B | DU OLIVEIRA | 65065 | PC do B | |
| PHS | DUDU SANTOS | 31656 | PHS / PT do B | |
| PRB | DULCE MARTINS | 10400 | PRB | |
| PRB | EDER DO CAIS | 10150 | PRB | |
| PHS | EDGAR DUARTE | 31222 | PHS / PT do B | |
| PTN | EDGAR MARINHO DA DEGRAFICA | 19900 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PV | EDGLEY DO GNV | 43877 | PP / PV | |
| PR | EDIMILSON TURISMO | 22700 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PTB | EDIR | 14133 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PRB | EDNA TARGINO MONFORTE | 10006 | PRB | |
| PMN | EDSON AUTOMOVEIS | 33600 | PPS / PMN | |
| PSDC | EDSON BORGES | 27999 | PSDC | |
| PV | EDSON DO SOM | 43555 | PP / PV | |
| PMN | EDSON GUIMARÃES | 33518 | PPS / PMN | |
| PC do B | EDU SANTOS | 65062 | PC do B | |
| PMN | EDUARDO DA FARMACIA | 33118 | PPS / PMN | |
| PV | EDUARDO DE SOUZA | 43000 | PP / PV | |
| PSDC | EDUARDO GRILLO | 27456 | PSDC | |
| PMDB | EDVALDO SOUSA | 15615 | PT / PMDB | |
| PSC | EDWARNER CRUZEIRO | 20123 | PSC / DEM / PRP | |
| PSDB | ELAINE GUANABARA | 45177 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSDC | ELIANA SALES | 27501 | PSDC | |
| PMDB | ELIANE MARTINS | 15700 | PT / PMDB | |
| PRB | ELIAS LOPES | 10789 | PRB | |
| PDT | ELIAS RODRIGUES | 12300 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PSOL | ELIAS VAZ | 50001 | PCB / PSOL | |
| PV | ELIONE QUEIROZ | 43700 | PP / PV | |
| PSL | ELISA LOPES | 17432 | PSL | |
| PSDC | ELISANGELA | 27001 | PSDC | |
| PMDB | ELISVANIA VALERIANO | 15331 | PT / PMDB | |
| PMN | ELIZANGELA | 33554 | PPS / PMN | |
| PMDB | ELOISA HELENA | 15567 | PT / PMDB | |
| PSOL | ELOISMAR | 50007 | PCB / PSOL | |
| PSC | ELOIZA LIBERTINO | 20999 | PSC / DEM / PRP | |
| PC do B | ELZA DO CONSELHO | 65800 | PC do B | |
| PC do B | EMILIO PINTOR | 65154 | PC do B | |
| PV | EMILSON PEREIRA | 43789 | PP / PV | |
| PTB | ENERY | 14600 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PRB | ENFERMEIRA NARA | 10101 | PRB | |
| PSDC | ENOS ALIVIO JÁ | 27555 | PSDC | |
| PSB | ERACY PIMENTEL | 40167 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PHS | ERNANI DO DETRAN | 31221 | PHS / PT do B | |
| PSOL | ERONILDE NASCIMENTO | 50011 | PCB / PSOL | |
| PSL | ESMARLEI DA SEGURANÇA | 17300 | PSL | |
| PRP | ETIZALEM SOARES | 44111 | PSC / DEM / PRP | |
| PMDB | EUDES VIGOR | 15007 | PT / PMDB | |
| PSC | EULER DO ASSOBIO | 20963 | PSC / DEM / PRP | |
| DEM | EVA | 25005 | PSC / DEM / PRP | |
| PDT | EVANE | 12600 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PSL | FABIAN | 17654 | PSL | |
| PC do B | FABIANA DIAS | 65125 | PC do B | |
| PV | FABIANA SILVA | 43900 | PP / PV | |
| DEM | FABIANO DA GUARDA | 25333 | PSC / DEM / PRP | |
| PMDB | FABIM PEREIRA | 15715 | PT / PMDB | |
| PMN | FABIO CAIXETA | 33123 | PPS / PMN | |
| PRTB | FABIO LIMA | 28321 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PHS | FABIO PATRICIO | 31123 | PHS / PT do B | |
| PV | FABRÍCIO BONFIM | 43123 | PP / PV | |
| PSL | FABÍOLA LIMA | 17001 | PSL | |
| PT | FATIMA VELOSO | 13579 | PT / PMDB | |
| PRB | FAUSTINO DAS CRECHES | 10888 | PRB | |
| PT | FELIZBERTO TAVARES | 13113 | PT / PMDB | |
| PT do B | FERNANDA SOUZA | 70009 | PHS / PT do B | |
| PSOL | FERNANDINHA | 50534 | PCB / PSOL | |
| PV | FERNANDO | 43765 | PP / PV | |
| PSDB | FERNANDO ALBUQUERQUE | 45678 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSDB | FERNANDO ALBUQUERQUE | 45678 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PT do B | FERNANDO APARECIDO | 70122 | PHS / PT do B | |
| PSOL | FERNANDO GOMES FENIX MOTOS | 50013 | PCB / PSOL | |
| PSOL | FERNANDO LEÃO | 50789 | PCB / PSOL | |
| PRB | FERNANDO RIBEIRO | 10010 | PRB | |
| PSDB | FIO DENTAL HUMORISTA | 45333 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSDB | FLAVIANE PERILLO | 45005 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PV | FLORISVALDO | 43456 | PP / PV | |
| PRB | FRANCILENE ASSISTENTE SOCIAL | 10900 | PRB | |
| PHS | FRANCISCO SOUSA | 31037 | PHS / PT do B | |
| PMN | FRANK SILVA | 33112 | PPS / PMN | |
| DEM | FREDERICO MICHELL | 25456 | PSC / DEM / PRP | |
| PC do B | FÁTIMA FERNANDES | 65237 | PC do B | |
| PSTU | GABRIEL VIANA | 16000 | PSTU | |
| PSOL | GASPAR DO CAIS | 50762 | PCB / PSOL | |
| PP | GEAN CARLO | 11380 | PP / PV | |
| PTN | GEISON AGUIAR | 19015 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PMN | GENESIO DE SOUZA | 33120 | PPS / PMN | |
| PC do B | GENI GUERREIRA | 65012 | PC do B | |
| PRB | GENIVALDO SILVA DO CERRADO VII | 10007 | PRB | |
| PSDB | GEOVANI | 45626 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PMDB | GERACINO | 15777 | PT / PMDB | |
| PHS | GEREMIAS | 31027 | PHS / PT do B | |
| PSD | GESO OLIVEIRA | 55800 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSL | GEVERSON ABEL | 17600 | PSL | |
| PDT | GIL CAMPOS | 12012 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| DEM | GILBERTO PATRICIO | 25111 | PSC / DEM / PRP | |
| PTB | GILDETE DO MATERNO INFANTIL | 14050 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PR | GILMA | 22789 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PC do B | GILMAR ARAO | 65345 | PC do B | |
| PTB | GILSEMAR SANTOS | 14100 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PHS | GILSOM FERNANDES | 31180 | PHS / PT do B | |
| PTN | GILSON CAROÇO | 19200 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PRB | GILSON FAMÍLIA GOIANA | 10107 | PRB | |
| PTB | GILSON MARQUES | 14714 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSL | GIUSELHA GIU | 17117 | PSL | |
| PSL | GLAUCO BORGES | 17123 | PSL | |
| PC do B | GLÓRIA DORNELES | 65003 | PC do B | |
| PSL | GM ROMÁRIO POLICARPO | 17153 | PSL | |
| PTB | GOIANIRA | 14007 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PDT | GRACIELLY | 12650 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PSC | GREY MOREIRA | 20190 | PSC / DEM / PRP | |
| PC do B | GUILHERME ORRO | 65020 | PC do B | |
| PSDC | GUNNIERLEY MENDONÇA | 27500 | PSDC | |
| PSL | GUSTAVO CRUVINEL | 17888 | PSL | |
| PTB | GUSTAVO LULA | 14555 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PV | HARLEY SANDOVAL | 43213 | PP / PV | |
| PSL | HEDER JOIA | 17456 | PSL | |
| PT | HELENO NASCIMENTO | 13012 | PT / PMDB | |
| PSDC | HELIO GESTEIRA | 27444 | PSDC | |
| PMN | HELLEN | 33270 | PPS / PMN | |
| PR | HILDA VERTH | 22015 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PT | HILVANY PINHEIRO | 13369 | PT / PMDB | |
| PC do B | HONORIO ROCHA | 65780 | PC do B | |
| PHS | HOSANA TELES | 31001 | PHS / PT do B | |
| DEM | HUMBERTO ACIOLI | 25000 | PSC / DEM / PRP | |
| PDT | IBRAIN LOPES | 12200 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PTN | IDALINA LOPES | 19123 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PC do B | IDELMA RANGEL | 65313 | PC do B | |
| PC do B | IDEONI DAS MEIAS | 65666 | PC do B | |
| PSDB | IGOR FRANCO | 45800 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSDC | INACIO JUNIOR | 27777 | PSDC | |
| PSB | INDIA | 40022 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PMN | INSPETOR EULALIO | 33153 | PPS / PMN | |
| PSL | IRMÂ CIDA | 17345 | PSL | |
| PTN | IRMÃ MARIA DA COMURGO | 19120 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PT do B | IRMÃ ROSIMAR | 70228 | PHS / PT do B | |
| PMN | IRMÃO FRANCISCO DO CONSELHO | 33033 | PPS / PMN | |
| PHS | IRMÃO VALDIVINO | 31288 | PHS / PT do B | |
| PRB | ISABEL CRISTINA | 10015 | PRB | |
| PRB | ISAC AYRES | 10110 | PRB | |
| PHS | ISAC GABY | 31771 | PHS / PT do B | |
| PSL | ISMAEL DIAS | 17234 | PSL | |
| PRP | ISMAEL MENDANHA | 44567 | PSC / DEM / PRP | |
| PSB | ITAMAR CIRQUEIRA | 40140 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PRB | IVAM SOARES | 10012 | PRB | |
| PT do B | IVAN DOS TECLADOS | 70001 | PHS / PT do B | |
| PSC | IVAN FOGUINHO | 20077 | PSC / DEM / PRP | |
| PV | IVANETE COSTA | 43333 | PP / PV | |
| PSOL | IVONILDE NIDE | 50151 | PCB / PSOL | |
| PC do B | IZONEL LIRA | 65500 | PC do B | |
| PMDB | IZÍDIO ALVES | 15200 | PT / PMDB | |
| PSDB | J. DONIZETE | 45450 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSC | JACIRA VOLPATO | 20124 | PSC / DEM / PRP | |
| PT | JAIMINHO | 13900 | PT / PMDB | |
| DEM | JAIR AMANCIO | 25600 | PSC / DEM / PRP | |
| PSDC | JAIR DIAMANTINO | 27900 | PSDC | |
| PSDC | JAIRO COLETOR | 27321 | PSDC | |
| PMN | JALES MACHADO | 33222 | PPS / PMN | |
| PHS | JAN CARLOS | 31321 | PHS / PT do B | |
| PC do B | JANE BELLE | 65121 | PC do B | |
| PP | JAPÃO | 11000 | PP / PV | |
| PC do B | JARARACA | 65034 | PC do B | |
| PP | JEAN KARLO | 11111 | PP / PV | |
| PSDC | JEAN KOJIMA | 27400 | PSDC | |
| PRB | JEAN MARCILIO | 10005 | PRB | |
| PRB | JEAN MARCILIO | 10005 | PRB | |
| PSL | JENIFFER ALA | 17132 | PSL | |
| PSC | JEOVAH SOUZA | 20001 | PSC / DEM / PRP | |
| PRTB | JEOVANE LOPES | 28630 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PV | JOANA DARC | 43210 | PP / PV | |
| PRTB | JOAO BANANA | 28123 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PT do B | JOAO BATISTA | 70021 | PHS / PT do B | |
| PSL | JOAO DE BARRO | 17111 | PSL | |
| PSL | JOAO MANOEL | 17222 | PSL | |
| PSL | JOAO PAULO | 17100 | PSL | |
| PC do B | JOAOZINHO VIGILANTE | 65190 | PC do B | |
| PSDC | JOHN KLEBER | 27007 | PSDC | |
| PSOL | JONAS ROCHA | 50051 | PCB / PSOL | |
| PSDB | JORGE CARNEIRO | 45700 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSL | JORGE DO HUGO | 17018 | PSL | |
| PV | JORGE DO PIT DOG | 43362 | PP / PV | |
| PSD | JORGE PEREIRA | 55255 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PT do B | JORJAO | 70070 | PHS / PT do B | |
| PRTB | JOSE MARIA ALVES | 28333 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PSDB | JOSE RENATO | 45000 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PSC | JOSEMAR MOREIRA | 20013 | PSC / DEM / PRP | |
| PSDC | JOSENILTON O PROFESSOR | 27527 | PSDC | |
| PSDC | JOSIEL DA EXPLORER INFORMATICA | 27010 | PSDC | |
| PPS | JOSÉ ANTÔNIO | 23457 | PPS / PMN | |
| PSOL | JOSÉ APARECIDO | 50123 | PCB / PSOL | |
| PTN | JOSÉ CARLOS GRILLO | 19800 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PV | JOSÉ LEAL | 43143 | PP / PV | |
| PSDB | JOSÉ VICTOR | 45610 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PDT | JOTA SOBRINHO | 12123 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PSOL | JOVAIR NUNES | 50313 | PCB / PSOL | |
| PSOL | JOÃO BARROS | 50034 | PCB / PSOL | |
| PV | JOÃO JOSÉ | 43666 | PP / PV | |
| PMN | JOÃO MACHADO | 33654 | PPS / PMN | |
| PMN | JOÃO NEGREIRO | 33369 | PPS / PMN | |
| PSOL | JOÃO PIPOCA | 50222 | PCB / PSOL | |
| PSD | JOÃO VELOSO | 55022 | PTB / PTC / PSDB / PSD | |
| PCB | JOÃO VICTOR | 21000 | PCB / PSOL | |
| PSDC | JOÃO VILAÇA | 27433 | PSDC | |
| PRB | JOÃOZINHO GUIMARÃES | 10500 | PRB | |
| PPL | JUCILENE | 54321 | PPL | |
| PRB | JULIANA PAULINA | 10013 | PRB | |
| PDT | JUNIOR | 12222 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PSDC | JUNIOR DO PEIXE | 27027 | PSDC | |
| PMN | JUNIOR STIVAL | 33633 | PPS / PMN | |
| PSB | JÚ LEITE | 40023 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PSL | KAKÁ | 17550 | PSL | |
| PT do B | KALIL | 70666 | PHS / PT do B | |
| PMN | KEILA | 33772 | PPS / PMN | |
| PTN | KELLEN ROSA | 19009 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PSOL | KELLY EGITO | 50015 | PCB / PSOL | |
| PRP | KENNEDY DE OLIVEIRA | 44123 | PSC / DEM / PRP | |
| PT | KLEYBE MORAIS | 13500 | PT / PMDB | |
| PSOL | LEANDRO ALVES | 50012 | PCB / PSOL | |
| PMDB | LEANDRO CARNEIRO | 15900 | PT / PMDB | |
| PT do B | LEANDRO COSTA | 70555 | PHS / PT do B | |
| PR | LEANDRO SENA | 22450 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PSOL | LEANDRO SOUSA | 50512 | PCB / PSOL | |
| PSB | LEICE | 40000 | PDT / PTN / PR / PRTB / PSB | |
| PP | LEILA MIRANDA | 11555 | PP / PV | |
